Название | Тип | Дней | Дата начала | Цена, руб. | |
Великий Тихий Океан, джип-тур вдоль берега | Джип-туры | 1 | 09.09.2024 | 9000 | |
Горный массив Вачкажец, джип-тур | Джип-туры | 1 | 09.09.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 09.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 09.09.2024 | 15000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день | Сплавы | 1 | 09.09.2024 | 10000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 09.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 09.09.2024 | 56000 | |
Авачинский вулкан и Халактырский пляж, джип-тур | Джип-туры | 1 | 10.09.2024 | 10000 | |
Мини Долину гейзеров (Дачные термальные источники), Джип- тур | Джип-туры | 1 | 10.09.2024 | 14000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур и восхождение | Джип-туры | 1 | 10.09.2024 | 14000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 10.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 10.09.2024 | 15000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 10.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 10.09.2024 | 56000 | |
Горный массив Вачкажец, джип-тур | Джип-туры | 1 | 11.09.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 11.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 11.09.2024 | 15000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день | Сплавы | 1 | 11.09.2024 | 10000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 11.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 11.09.2024 | 56000 | |
Ворон Кутх зовет в гости |
| 8 | 12.09.2024 | 129000 | |
Камчатка с Комфортом. 9 дней | Комбинированные | 9 | 12.09.2024 | 126500 | |
Авачинский вулкан и Халактырский пляж, джип-тур | Джип-туры | 1 | 12.09.2024 | 10000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 12.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 12.09.2024 | 15000 | |
Петропавловск-Камчатский, экскурсия |
| | 12.09.2024 | 3000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 12.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 12.09.2024 | 56000 | |
Камчатка на неделю | Комбинированные | 7 | 13.09.2024 | 89500 | |
Великий Тихий Океан, джип-тур вдоль берега | Джип-туры | 1 | 13.09.2024 | 9000 | |
Мини Долину гейзеров (Дачные термальные источники), Джип- тур | Джип-туры | 1 | 13.09.2024 | 14000 | |
Горный массив Вачкажец, джип-тур | Джип-туры | 1 | 13.09.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 13.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 13.09.2024 | 15000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 13.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 13.09.2024 | 56000 | |
Авачинский вулкан и Халактырский пляж, джип-тур | Джип-туры | 1 | 14.09.2024 | 10000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур и восхождение | Джип-туры | 1 | 14.09.2024 | 14000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 14.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 14.09.2024 | 15000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день | Сплавы | 1 | 14.09.2024 | 10000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 14.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 14.09.2024 | 56000 | |
Восхождение на вулкан Горелый | Восхождения | 1 | 15.09.2024 | 11000 | |
Мини Долину гейзеров (Дачные термальные источники), Джип- тур | Джип-туры | 1 | 15.09.2024 | 14000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур и восхождение | Джип-туры | 1 | 15.09.2024 | 14000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 15.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 15.09.2024 | 15000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 15.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 15.09.2024 | 56000 | |
Великий Тихий Океан, джип-тур вдоль берега | Джип-туры | 1 | 16.09.2024 | 9000 | |
Горный массив Вачкажец, джип-тур | Джип-туры | 1 | 16.09.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 16.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 16.09.2024 | 15000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день | Сплавы | 1 | 16.09.2024 | 10000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 16.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 16.09.2024 | 56000 | |
Авачинский вулкан и Халактырский пляж, джип-тур | Джип-туры | 1 | 17.09.2024 | 10000 | |
Мини Долину гейзеров (Дачные термальные источники), Джип- тур | Джип-туры | 1 | 17.09.2024 | 14000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур и восхождение | Джип-туры | 1 | 17.09.2024 | 14000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 17.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 17.09.2024 | 15000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 17.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 17.09.2024 | 56000 | |
Горный массив Вачкажец, джип-тур | Джип-туры | 1 | 18.09.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 18.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 18.09.2024 | 15000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день | Сплавы | 1 | 18.09.2024 | 10000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 18.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 18.09.2024 | 56000 | |
Ворон Кутх зовет в гости |
| 8 | 19.09.2024 | 129000 | |
Авачинский вулкан и Халактырский пляж, джип-тур | Джип-туры | 1 | 19.09.2024 | 10000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 19.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 19.09.2024 | 15000 | |
Петропавловск-Камчатский, экскурсия |
| | 19.09.2024 | 3000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 19.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 19.09.2024 | 56000 | |
Великий Тихий Океан, джип-тур вдоль берега | Джип-туры | 1 | 20.09.2024 | 9000 | |
Мини Долину гейзеров (Дачные термальные источники), Джип- тур | Джип-туры | 1 | 20.09.2024 | 14000 | |
Горный массив Вачкажец, джип-тур | Джип-туры | 1 | 20.09.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 20.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 20.09.2024 | 15000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 20.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 20.09.2024 | 56000 | |
Авачинский вулкан и Халактырский пляж, джип-тур | Джип-туры | 1 | 21.09.2024 | 10000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур и восхождение | Джип-туры | 1 | 21.09.2024 | 14000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 21.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 21.09.2024 | 15000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день | Сплавы | 1 | 21.09.2024 | 10000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 21.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 21.09.2024 | 56000 | |
Мини Долину гейзеров (Дачные термальные источники), Джип- тур | Джип-туры | 1 | 22.09.2024 | 14000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур и восхождение | Джип-туры | 1 | 22.09.2024 | 14000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 22.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 22.09.2024 | 15000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 22.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 22.09.2024 | 56000 | |
Великий Тихий Океан, джип-тур вдоль берега | Джип-туры | 1 | 23.09.2024 | 9000 | |
Горный массив Вачкажец, джип-тур | Джип-туры | 1 | 23.09.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 23.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 23.09.2024 | 15000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день | Сплавы | 1 | 23.09.2024 | 10000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 23.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 23.09.2024 | 56000 | |
Авачинский вулкан и Халактырский пляж, джип-тур | Джип-туры | 1 | 24.09.2024 | 10000 | |
Мини Долину гейзеров (Дачные термальные источники), Джип- тур | Джип-туры | 1 | 24.09.2024 | 14000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур и восхождение | Джип-туры | 1 | 24.09.2024 | 14000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 24.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 24.09.2024 | 15000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 24.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 24.09.2024 | 56000 | |
Горный массив Вачкажец, джип-тур | Джип-туры | 1 | 25.09.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 25.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 25.09.2024 | 15000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день | Сплавы | 1 | 25.09.2024 | 10000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 25.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 25.09.2024 | 56000 | |
Ворон Кутх зовет в гости |
| 8 | 26.09.2024 | 129000 | |
Авачинский вулкан и Халактырский пляж, джип-тур | Джип-туры | 1 | 26.09.2024 | 10000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 26.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 26.09.2024 | 15000 | |
Петропавловск-Камчатский, экскурсия |
| | 26.09.2024 | 3000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 26.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 26.09.2024 | 56000 | |
Великий Тихий Океан, джип-тур вдоль берега | Джип-туры | 1 | 27.09.2024 | 9000 | |
Мини Долину гейзеров (Дачные термальные источники), Джип- тур | Джип-туры | 1 | 27.09.2024 | 14000 | |
Горный массив Вачкажец, джип-тур | Джип-туры | 1 | 27.09.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 27.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 27.09.2024 | 15000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 27.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 27.09.2024 | 56000 | |
Авачинский вулкан и Халактырский пляж, джип-тур | Джип-туры | 1 | 28.09.2024 | 10000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур и восхождение | Джип-туры | 1 | 28.09.2024 | 14000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 28.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 28.09.2024 | 15000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день | Сплавы | 1 | 28.09.2024 | 10000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 28.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 28.09.2024 | 56000 | |
Мини Долину гейзеров (Дачные термальные источники), Джип- тур | Джип-туры | 1 | 29.09.2024 | 14000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур и восхождение | Джип-туры | 1 | 29.09.2024 | 14000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 29.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 29.09.2024 | 15000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 29.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 29.09.2024 | 56000 | |
Великий Тихий Океан, джип-тур вдоль берега | Джип-туры | 1 | 30.09.2024 | 9000 | |
Горный массив Вачкажец, джип-тур | Джип-туры | 1 | 30.09.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка | Морские | 1 | 30.09.2024 | 8000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере |
| 1 | 30.09.2024 | 15000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день | Сплавы | 1 | 30.09.2024 | 10000 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 30.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров, Кальдера вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 30.09.2024 | 56000 | |
Долина гейзеров и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 01.10.2024 | 50000 | |